TORNEO BINANCE EXPERIENCE
MONACO
DESDE 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO
¡Participá en el Torneo Binance Experience de ARacing Simuladores!
CAMPEONATO
| 1 | LP Simon Marcos | 463 |
|---|---|---|
| 2 | ROS Fernando Recio | 389 |
| 3 | MDQ Joaquin Ariño | 369 |
| 4 | BH Emanuel Galarce | 364 |
| 5 | MDQ Manuel Ballon | 351 |
| 6 | Lautaro Cutini | 345 |
| 7 | BR JUAN CASELLI | 332 |
| 8 | BH Fermin Delgado | 322 |
| 9 | BR Matias Moll | 292 |
| 10 | LP Ignacio Da Rif | 250 |
| 11 | MDQ Luciano Bottene | 238 |
| 12 | MDQ Lucas San Petri | 235 |
| 13 | Thiago Cugnasco | 213 |
| 14 | LP Tomas Da Rif | 203 |
| 15 | BR Lautaro Ramirez | 189 |
| 16 | MDQ Kevin Gil | 185 |
| 17 | LP Ezequiel Casa | 184 |
| 18 | ROS Juan Ignacio Pontel | 181 |
| 19 | LP Franco Lopez | 167 |
| 20 | BH Leandro Heritier | 163 |
| 21 | CABA Lucas Lemes | 139 |
| 22 | MDQ Leandro De Paolo | 137 |
| 23 | Augusto Moratti | 134 |
| 24 | LP Facundo Hoffmann | 125 |
| 25 | ROS Georgina Ruzzo | 124 |
| 26 | Agustin Fernandez | 114 |
| 27 | Leonardo Bahamonde | 104 |
| 28 | Gustavo Sosa | 97 |
| 29 | MICAEL RENZI BB | 96 |
| 30 | MDQ Gonzalo Alfonso | 96 |
| 31 | ROS Nicolas Seguenzia | 93 |
| 32 | CABA Sebastian Abud | 92 |
| 33 | Ignacio Espindola | 86 |
| 34 | Juan Coria CABA | 79 |
| 35 | MDQ Santino Franco Davico | 71 |
| 36 | Mateo Giordani | 67 |
| 37 | Leonel Roa CABA | 67 |
| 38 | Guido Lemes CABA | 55 |
| 39 | Elias Gazze | 51 |
| 40 | Santiago Villalba | 50 |
| 41 | Juan Cruz Correa CABA | 48 |
| 42 | Carlos Cruz | 40 |
| 43 | Ignacio Buscaglia | 40 |
| 44 | Juan Sianja CABA | 40 |
| 45 | Ciro Zazpe | 37 |
| 46 | Franco Kral | 37 |
| 47 | ROS Matias Argel | 35 |
| 48 | LP Marc Vargas | 35 |
| 49 | BR Facundo Romero | 33 |
| 50 | LP Nacho Shimizu | 31 |
| 51 | Brian Trost CABA | 31 |
| 52 | BR Jose La Bionda | 30 |
| 53 | Nicolas Martinez CABA | 25 |
| 54 | Aldo Lescano | 23 |
| 55 | fede ortiz | 22 |
| 56 | Felipe Heredi | 22 |
| 57 | Federico Domoñi BR | 21 |
| 58 | LP Tomi Persico | 20 |
| 59 | LP Manuel Irureta | 20 |
| 60 | MDQ Nikolas Benitez | 17 |
| 61 | LP Nahuel Dominguez | 17 |
| 62 | Asael Rubio | 17 |
| 63 | Martin Romano | 17 |
| 64 | AGUSTIN MIÑO | 15 |
| 65 | Pablo Romano | 15 |
| 66 | Federico Alvarez | 13 |
| 67 | Pablo Urtiaga | 13 |
| 68 | Agustín Rios | 12 |
| 69 | MDQ Ezequiel Alvarengo | 11 |
| 70 | MDQ Mateo Flores | 11 |
| 71 | MDQ Ignacio Ali | 11 |
| 72 | LP Felipe Garrota | 11 |
| 73 | CABA Augusto Coria | 10 |
| 74 | Kevin Bolazzi | 9 |
| 75 | LP Mauro Zambano | 9 |
| 76 | Agustin Reyes | 8 |
| 77 | LP Marcos Olid | 7 |
| 78 | Martin Amoroso LP | 7 |
| 79 | BR Joel Gorgerino | 6 |
| 80 | Luciano Hamze | 4 |
| 81 | Gaspar Romero | 4 |
| 82 | Iñaki Gonzalez | 4 |
| 83 | Gaston Ezequiel LP | 3 |
| 84 | Guillermo Sandoval BR | 3 |
| 85 | MDQ Pablo Lanz | 3 |
| 86 | Agustin Urtiaga | 2 |
| 87 | Franco Navia | 2 |
| 88 | Gabriel Strasheim | 2 |
| 89 | Celestino Piedrabuena LP | 1 |
| 90 | BR Ramiro Gomez | 1 |
| 91 | LP Alejo Regini | 1 |
| 92 | LP Geronimo Larotonda | 1 |
| 93 | Luis Orife | 1 |
| 94 | Ezequiel Dello Russo | 1 |
| 95 | Simon Leavi | 1 |
Resultados de la fecha
| # | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Recio | 1:08.748 |
| 2 | Ciro Zazpe | 1:09.405 |
| 3 | Mateo Giordani | 1:09.511 |
| 4 | MDQ Santino Franco Davico | 1:10.130 |
| 5 | Augusto Moratti | 1:10.132 |
| 6 | BR LAUTARO RAMIREZ | 1:10.168 |
| 7 | Leandro Heritier | 1:10.318 |
| 8 | Emanuel Galarce | 1:10.680 |
| 9 | Agustin Fernandez | 1:10.824 |
| 10 | MDQ Kevin Gil | 1:10.835 |
| 11 | LP Simon Marcos | 1:10.845 |
| 12 | MDQ Joaquin Ariño | 1:10.864 |
| 13 | Fermin Delgado | 1:11.651 |
| 14 | LAUTARO CUTINI | 1:11.789 |
| 15 | Matias Moll | 1:11.918 |
| 16 | BR JUAN CASELLI | 1:11.933 |
| 17 | Ignacio Espindola | 1:12.180 |
| 18 | LP Tomi Persico | 1:12.553 |
| 19 | MICAEL RENZI BB | 1:12.578 |
| 20 | San Petri Lucas | 1:12.627 |
| 21 | LP Ignacio Da Rif | 1:12.689 |
| 22 | Aldo Lescano | 1:12.932 |
| 23 | AGUSTIN MIÑO | 1:12.940 |
| 24 | LP Tomas Da Rif | 1:13.227 |
| 25 | Federico Alvarez | 1:13.958 |
| 26 | MDQ Gonzalo Alfonso | 1:14.073 |
| 27 | LP Ezequiel Casa | 1:14.214 |
| 28 | Carlos Cruz | 1:14.350 |
| 29 | Santiago Villalba | 1:14.514 |
| 30 | Gustavo Sosa | 1:14.783 |
| 31 | LP Franco Lopez | 1:15.032 |
| 32 | Asael Rubio | 1:15.090 |
| 33 | LP Marcos Olid | 1:15.179 |
| 34 | Leonardo Bahamonde | 1:15.296 |
| 35 | Luciano Hamze | 1:15.332 |
| 36 | Franco Navia | 1:15.388 |
| 37 | Agustin Reyes | 1:15.485 |
| 38 | Celestino Piedrabuena LP | 1:15.711 |
| 39 | BR Ramiro Gomez | 1:16.085 |
| 40 | Gaston Ezequiel LP | 1:16.665 |
| 41 | Sebastian Abud | 1:16.935 |
| 42 | LP Alejo Regini | 1:17.073 |
| 43 | MDQ Leandro De Paolo | 1:17.385 |
| 44 | Gabriel Strasheim | 1:17.458 |
TORNEO BINANCE EXPERIENCE
BARCELONA
DESDE 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO
¡Participá en el Torneo Binance Experience de ARacing Simuladores!
CAMPEONATO
| 1 | LP Simon Marcos | 463 |
|---|---|---|
| 2 | ROS Fernando Recio | 389 |
| 3 | MDQ Joaquin Ariño | 369 |
| 4 | BH Emanuel Galarce | 364 |
| 5 | MDQ Manuel Ballon | 351 |
| 6 | Lautaro Cutini | 345 |
| 7 | BR JUAN CASELLI | 332 |
| 8 | BH Fermin Delgado | 322 |
| 9 | BR Matias Moll | 292 |
| 10 | LP Ignacio Da Rif | 250 |
| 11 | MDQ Luciano Bottene | 238 |
| 12 | MDQ Lucas San Petri | 235 |
| 13 | Thiago Cugnasco | 213 |
| 14 | LP Tomas Da Rif | 203 |
| 15 | BR Lautaro Ramirez | 189 |
| 16 | MDQ Kevin Gil | 185 |
| 17 | LP Ezequiel Casa | 184 |
| 18 | ROS Juan Ignacio Pontel | 181 |
| 19 | LP Franco Lopez | 167 |
| 20 | BH Leandro Heritier | 163 |
| 21 | CABA Lucas Lemes | 139 |
| 22 | MDQ Leandro De Paolo | 137 |
| 23 | Augusto Moratti | 134 |
| 24 | LP Facundo Hoffmann | 125 |
| 25 | ROS Georgina Ruzzo | 124 |
| 26 | Agustin Fernandez | 114 |
| 27 | Leonardo Bahamonde | 104 |
| 28 | Gustavo Sosa | 97 |
| 29 | MICAEL RENZI BB | 96 |
| 30 | MDQ Gonzalo Alfonso | 96 |
| 31 | ROS Nicolas Seguenzia | 93 |
| 32 | CABA Sebastian Abud | 92 |
| 33 | Ignacio Espindola | 86 |
| 34 | Juan Coria CABA | 79 |
| 35 | MDQ Santino Franco Davico | 71 |
| 36 | Mateo Giordani | 67 |
| 37 | Leonel Roa CABA | 67 |
| 38 | Guido Lemes CABA | 55 |
| 39 | Elias Gazze | 51 |
| 40 | Santiago Villalba | 50 |
| 41 | Juan Cruz Correa CABA | 48 |
| 42 | Carlos Cruz | 40 |
| 43 | Ignacio Buscaglia | 40 |
| 44 | Juan Sianja CABA | 40 |
| 45 | Ciro Zazpe | 37 |
| 46 | Franco Kral | 37 |
| 47 | ROS Matias Argel | 35 |
| 48 | LP Marc Vargas | 35 |
| 49 | BR Facundo Romero | 33 |
| 50 | LP Nacho Shimizu | 31 |
| 51 | Brian Trost CABA | 31 |
| 52 | BR Jose La Bionda | 30 |
| 53 | Nicolas Martinez CABA | 25 |
| 54 | Aldo Lescano | 23 |
| 55 | fede ortiz | 22 |
| 56 | Felipe Heredi | 22 |
| 57 | Federico Domoñi BR | 21 |
| 58 | LP Tomi Persico | 20 |
| 59 | LP Manuel Irureta | 20 |
| 60 | MDQ Nikolas Benitez | 17 |
| 61 | LP Nahuel Dominguez | 17 |
| 62 | Asael Rubio | 17 |
| 63 | Martin Romano | 17 |
| 64 | AGUSTIN MIÑO | 15 |
| 65 | Pablo Romano | 15 |
| 66 | Federico Alvarez | 13 |
| 67 | Pablo Urtiaga | 13 |
| 68 | Agustín Rios | 12 |
| 69 | MDQ Ezequiel Alvarengo | 11 |
| 70 | MDQ Mateo Flores | 11 |
| 71 | MDQ Ignacio Ali | 11 |
| 72 | LP Felipe Garrota | 11 |
| 73 | CABA Augusto Coria | 10 |
| 74 | Kevin Bolazzi | 9 |
| 75 | LP Mauro Zambano | 9 |
| 76 | Agustin Reyes | 8 |
| 77 | LP Marcos Olid | 7 |
| 78 | Martin Amoroso LP | 7 |
| 79 | BR Joel Gorgerino | 6 |
| 80 | Luciano Hamze | 4 |
| 81 | Gaspar Romero | 4 |
| 82 | Iñaki Gonzalez | 4 |
| 83 | Gaston Ezequiel LP | 3 |
| 84 | Guillermo Sandoval BR | 3 |
| 85 | MDQ Pablo Lanz | 3 |
| 86 | Agustin Urtiaga | 2 |
| 87 | Franco Navia | 2 |
| 88 | Gabriel Strasheim | 2 |
| 89 | Celestino Piedrabuena LP | 1 |
| 90 | BR Ramiro Gomez | 1 |
| 91 | LP Alejo Regini | 1 |
| 92 | LP Geronimo Larotonda | 1 |
| 93 | Luis Orife | 1 |
| 94 | Ezequiel Dello Russo | 1 |
| 95 | Simon Leavi | 1 |
Resultados de la fecha
| # | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Recio | 01:13.910 |
| 2 | MDQ Santino Davico | 01:14.374 |
| 3 | MDQ Kevin Gil | 01:14.581 |
| 4 | Augusto Moratti | 01:14.908 |
| 5 | LP Simon Marcos | 01:15.108 |
| 6 | BR Lautaro Ramirez | 01:15.135 |
| 7 | BR Leandro Heritier | 01:15.330 |
| 8 | Micael Renzi BH | 01:15.333 |
| 9 | MDQ Joaquin Ariño | 01:15.576 |
| 10 | Agustin Fernandez | 01:15.642 |
| 11 | Matias Moll BR | 01:15.652 |
| 12 | Lautaro Cutini BR | 01:15.664 |
| 13 | Thiago Cugnasco | 01:15.731 |
| 14 | Juan Caselli BR | 01:16.336 |
| 15 | MDQ Luciano Bottene | 01:16.861 |
| 16 | Emanuel Galarce | 01:17.068 |
| 17 | Federico Domoñi BR | 01:17.159 |
| 18 | LP Manuel Irureta | 01:17.193 |
| 19 | Fermin Delgado | 01:17.330 |
| 20 | MDQ GONZALO ALFONSO | 01:17.432 |
| 21 | Gustavo Sosa BH | 01:17.681 |
| 22 | Leonardo Bahamonde | 01:17.691 |
| 23 | MDQ San Petri Lucas | 01:17.996 |
| 24 | MDQ Ignacio Espindola | 01:18.048 |
| 25 | CARLOS CRUZ | 01:18.058 |
| 26 | Pablo Urtiaga | 01:18.360 |
| 27 | Tomas Da Rif LP | 01:18.621 |
| 28 | Santiago Villalba | 01:18.666 |
| 29 | Matias Argel | 01:18.672 |
| 30 | LP Franco Lopez | 01:18.992 |
| 31 | Agustin Reyes | 01:19.080 |
| 32 | LP Aldo Lescano | 01:19.082 |
| 33 | Ignacio Da Rif LP | 01:19.653 |
| 34 | LP Casa Ezequiel | 01:19.689 |
| 35 | MDQ Ignacio Ali | 01:20.055 |
| 36 | LP Gaston Ezequiel | 01:20.317 |
| 37 | Luciano Hamze BB | 01:20.399 |
| 38 | Guillermo Sandoval BR | 01:20.792 |
| 39 | LP Marcos Olid | 01:21.058 |
| 40 | MDQ Leandro De Paolo | 01:21.172 |
| 41 | LP Facundo Hoffmann | 01:21.201 |
| 42 | Agustin Urtiaga | 01:21.247 |
| 43 | Gabriel strasheim | 01:22.213 |
| 44 | LP Geronimo Larotonda | 01:22.963 |
TORNEO BINANCE EXPERIENCE
CANADÁ
DESDE 2 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO
¡Participá en el Torneo Binance Experience de ARacing Simuladores!
CAMPEONATO
| 1 | LP Simon Marcos | 463 |
|---|---|---|
| 2 | ROS Fernando Recio | 389 |
| 3 | MDQ Joaquin Ariño | 369 |
| 4 | BH Emanuel Galarce | 364 |
| 5 | MDQ Manuel Ballon | 351 |
| 6 | Lautaro Cutini | 345 |
| 7 | BR JUAN CASELLI | 332 |
| 8 | BH Fermin Delgado | 322 |
| 9 | BR Matias Moll | 292 |
| 10 | LP Ignacio Da Rif | 250 |
| 11 | MDQ Luciano Bottene | 238 |
| 12 | MDQ Lucas San Petri | 235 |
| 13 | Thiago Cugnasco | 213 |
| 14 | LP Tomas Da Rif | 203 |
| 15 | BR Lautaro Ramirez | 189 |
| 16 | MDQ Kevin Gil | 185 |
| 17 | LP Ezequiel Casa | 184 |
| 18 | ROS Juan Ignacio Pontel | 181 |
| 19 | LP Franco Lopez | 167 |
| 20 | BH Leandro Heritier | 163 |
| 21 | CABA Lucas Lemes | 139 |
| 22 | MDQ Leandro De Paolo | 137 |
| 23 | Augusto Moratti | 134 |
| 24 | LP Facundo Hoffmann | 125 |
| 25 | ROS Georgina Ruzzo | 124 |
| 26 | Agustin Fernandez | 114 |
| 27 | Leonardo Bahamonde | 104 |
| 28 | Gustavo Sosa | 97 |
| 29 | MICAEL RENZI BB | 96 |
| 30 | MDQ Gonzalo Alfonso | 96 |
| 31 | ROS Nicolas Seguenzia | 93 |
| 32 | CABA Sebastian Abud | 92 |
| 33 | Ignacio Espindola | 86 |
| 34 | Juan Coria CABA | 79 |
| 35 | MDQ Santino Franco Davico | 71 |
| 36 | Mateo Giordani | 67 |
| 37 | Leonel Roa CABA | 67 |
| 38 | Guido Lemes CABA | 55 |
| 39 | Elias Gazze | 51 |
| 40 | Santiago Villalba | 50 |
| 41 | Juan Cruz Correa CABA | 48 |
| 42 | Carlos Cruz | 40 |
| 43 | Ignacio Buscaglia | 40 |
| 44 | Juan Sianja CABA | 40 |
| 45 | Ciro Zazpe | 37 |
| 46 | Franco Kral | 37 |
| 47 | ROS Matias Argel | 35 |
| 48 | LP Marc Vargas | 35 |
| 49 | BR Facundo Romero | 33 |
| 50 | LP Nacho Shimizu | 31 |
| 51 | Brian Trost CABA | 31 |
| 52 | BR Jose La Bionda | 30 |
| 53 | Nicolas Martinez CABA | 25 |
| 54 | Aldo Lescano | 23 |
| 55 | fede ortiz | 22 |
| 56 | Felipe Heredi | 22 |
| 57 | Federico Domoñi BR | 21 |
| 58 | LP Tomi Persico | 20 |
| 59 | LP Manuel Irureta | 20 |
| 60 | MDQ Nikolas Benitez | 17 |
| 61 | LP Nahuel Dominguez | 17 |
| 62 | Asael Rubio | 17 |
| 63 | Martin Romano | 17 |
| 64 | AGUSTIN MIÑO | 15 |
| 65 | Pablo Romano | 15 |
| 66 | Federico Alvarez | 13 |
| 67 | Pablo Urtiaga | 13 |
| 68 | Agustín Rios | 12 |
| 69 | MDQ Ezequiel Alvarengo | 11 |
| 70 | MDQ Mateo Flores | 11 |
| 71 | MDQ Ignacio Ali | 11 |
| 72 | LP Felipe Garrota | 11 |
| 73 | CABA Augusto Coria | 10 |
| 74 | Kevin Bolazzi | 9 |
| 75 | LP Mauro Zambano | 9 |
| 76 | Agustin Reyes | 8 |
| 77 | LP Marcos Olid | 7 |
| 78 | Martin Amoroso LP | 7 |
| 79 | BR Joel Gorgerino | 6 |
| 80 | Luciano Hamze | 4 |
| 81 | Gaspar Romero | 4 |
| 82 | Iñaki Gonzalez | 4 |
| 83 | Gaston Ezequiel LP | 3 |
| 84 | Guillermo Sandoval BR | 3 |
| 85 | MDQ Pablo Lanz | 3 |
| 86 | Agustin Urtiaga | 2 |
| 87 | Franco Navia | 2 |
| 88 | Gabriel Strasheim | 2 |
| 89 | Celestino Piedrabuena LP | 1 |
| 90 | BR Ramiro Gomez | 1 |
| 91 | LP Alejo Regini | 1 |
| 92 | LP Geronimo Larotonda | 1 |
| 93 | Luis Orife | 1 |
| 94 | Ezequiel Dello Russo | 1 |
| 95 | Simon Leavi | 1 |
Resultados de la fecha
| # | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | RS Fernando Recio | 01:10.806 |
| 2 | Leandro Heritier | 01:11.314 |
| 3 | LP Simon Marcos | 01:11.521 |
| 4 | BR Lautaro Ramirez | 01:11.706 |
| 5 | RS Augusto Moratti | 01:11.716 |
| 6 | RS Mateo Giordani | 01:11.777 |
| 7 | MDQ Kevin Gil | 01:11.931 |
| 8 | Emanuel Galarce | 01:12.020 |
| 9 | BR Matias Moll | 01:12.117 |
| 10 | Thiago Cugnasco | 01:12.144 |
| 11 | BR Lautaro Cutini | 01:12.230 |
| 12 | BH Micael Renzi | 01:12.436 |
| 13 | MDQ Manuel Ballon | 01:12.501 |
| 14 | MDQ Ignacio Espindola | 01:12.651 |
| 15 | Agustin Fernandez | 01:12.870 |
| 16 | BR Juan Caselli | 01:12.908 |
| 17 | MDQ San Petri Lucas | 01:12.960 |
| 18 | MDQ Joaquin Ariño | 01:13.283 |
| 19 | MDQ Gonzalo Alfonso | 01:13.581 |
| 20 | Nicolas Seguenzia | 01:13.648 |
| 21 | Ignacio Da Rif | 01:13.875 |
| 22 | Fermin Delgado | 01:14.034 |
| 23 | gustavo sosa | 01:14.047 |
| 24 | Tomas Da Rif | 01:14.077 |
| 25 | BR Jose La Bionda | 01:14.135 |
| 26 | NQ Carlos Cruz | 01:14.188 |
| 27 | MDQ Ezequiel Alvarengo | 01:14.270 |
| 28 | MDQ Luciano Bottene | 01:14.510 |
| 29 | Kevin Bolazzi | 01:14.560 |
| 30 | Santiago Villalba | 01:15.020 |
| 31 | LP Ezequiel Casa | 01:15.052 |
| 32 | Franco Lopez | 01:15.262 |
| 33 | leonardo bahamonde | 01:15.743 |
| 34 | Gaspar Romero | 01:15.789 |
| 35 | MDQ Leandro De Paolo | 01:15.918 |
| 36 | BR Guillermo Sandoval | 01:15.923 |
| 37 | Iñaki Gonzalez | 01:16.153 |
| 38 | Aldo Lescano | 01:16.183 |
| 39 | MDQ Ignacio Ali | 01:16.283 |
| 40 | Agustin Urtiaga | 01:16.535 |
| 41 | Pablo Urtiaga | 01:16.612 |
| 42 | LP Marcos Oild | 01:16.691 |
| 43 | matias argel | 01:16.892 |
| 44 | Luis Orife | 01:16.955 |
TORNEO BINANCE EXPERIENCE
AUSTRIA
DESDE 16 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO
¡Participá en el Torneo Binance Experience de ARacing Simuladores!
CAMPEONATO
| 1 | LP Simon Marcos | 463 |
|---|---|---|
| 2 | ROS Fernando Recio | 389 |
| 3 | MDQ Joaquin Ariño | 369 |
| 4 | BH Emanuel Galarce | 364 |
| 5 | MDQ Manuel Ballon | 351 |
| 6 | Lautaro Cutini | 345 |
| 7 | BR JUAN CASELLI | 332 |
| 8 | BH Fermin Delgado | 322 |
| 9 | BR Matias Moll | 292 |
| 10 | LP Ignacio Da Rif | 250 |
| 11 | MDQ Luciano Bottene | 238 |
| 12 | MDQ Lucas San Petri | 235 |
| 13 | Thiago Cugnasco | 213 |
| 14 | LP Tomas Da Rif | 203 |
| 15 | BR Lautaro Ramirez | 189 |
| 16 | MDQ Kevin Gil | 185 |
| 17 | LP Ezequiel Casa | 184 |
| 18 | ROS Juan Ignacio Pontel | 181 |
| 19 | LP Franco Lopez | 167 |
| 20 | BH Leandro Heritier | 163 |
| 21 | CABA Lucas Lemes | 139 |
| 22 | MDQ Leandro De Paolo | 137 |
| 23 | Augusto Moratti | 134 |
| 24 | LP Facundo Hoffmann | 125 |
| 25 | ROS Georgina Ruzzo | 124 |
| 26 | Agustin Fernandez | 114 |
| 27 | Leonardo Bahamonde | 104 |
| 28 | Gustavo Sosa | 97 |
| 29 | MICAEL RENZI BB | 96 |
| 30 | MDQ Gonzalo Alfonso | 96 |
| 31 | ROS Nicolas Seguenzia | 93 |
| 32 | CABA Sebastian Abud | 92 |
| 33 | Ignacio Espindola | 86 |
| 34 | Juan Coria CABA | 79 |
| 35 | MDQ Santino Franco Davico | 71 |
| 36 | Mateo Giordani | 67 |
| 37 | Leonel Roa CABA | 67 |
| 38 | Guido Lemes CABA | 55 |
| 39 | Elias Gazze | 51 |
| 40 | Santiago Villalba | 50 |
| 41 | Juan Cruz Correa CABA | 48 |
| 42 | Carlos Cruz | 40 |
| 43 | Ignacio Buscaglia | 40 |
| 44 | Juan Sianja CABA | 40 |
| 45 | Ciro Zazpe | 37 |
| 46 | Franco Kral | 37 |
| 47 | ROS Matias Argel | 35 |
| 48 | LP Marc Vargas | 35 |
| 49 | BR Facundo Romero | 33 |
| 50 | LP Nacho Shimizu | 31 |
| 51 | Brian Trost CABA | 31 |
| 52 | BR Jose La Bionda | 30 |
| 53 | Nicolas Martinez CABA | 25 |
| 54 | Aldo Lescano | 23 |
| 55 | fede ortiz | 22 |
| 56 | Felipe Heredi | 22 |
| 57 | Federico Domoñi BR | 21 |
| 58 | LP Tomi Persico | 20 |
| 59 | LP Manuel Irureta | 20 |
| 60 | MDQ Nikolas Benitez | 17 |
| 61 | LP Nahuel Dominguez | 17 |
| 62 | Asael Rubio | 17 |
| 63 | Martin Romano | 17 |
| 64 | AGUSTIN MIÑO | 15 |
| 65 | Pablo Romano | 15 |
| 66 | Federico Alvarez | 13 |
| 67 | Pablo Urtiaga | 13 |
| 68 | Agustín Rios | 12 |
| 69 | MDQ Ezequiel Alvarengo | 11 |
| 70 | MDQ Mateo Flores | 11 |
| 71 | MDQ Ignacio Ali | 11 |
| 72 | LP Felipe Garrota | 11 |
| 73 | CABA Augusto Coria | 10 |
| 74 | Kevin Bolazzi | 9 |
| 75 | LP Mauro Zambano | 9 |
| 76 | Agustin Reyes | 8 |
| 77 | LP Marcos Olid | 7 |
| 78 | Martin Amoroso LP | 7 |
| 79 | BR Joel Gorgerino | 6 |
| 80 | Luciano Hamze | 4 |
| 81 | Gaspar Romero | 4 |
| 82 | Iñaki Gonzalez | 4 |
| 83 | Gaston Ezequiel LP | 3 |
| 84 | Guillermo Sandoval BR | 3 |
| 85 | MDQ Pablo Lanz | 3 |
| 86 | Agustin Urtiaga | 2 |
| 87 | Franco Navia | 2 |
| 88 | Gabriel Strasheim | 2 |
| 89 | Celestino Piedrabuena LP | 1 |
| 90 | BR Ramiro Gomez | 1 |
| 91 | LP Alejo Regini | 1 |
| 92 | LP Geronimo Larotonda | 1 |
| 93 | Luis Orife | 1 |
| 94 | Ezequiel Dello Russo | 1 |
| 95 | Simon Leavi | 1 |
Resultados de la fecha
| # | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | RS Fernando Recio | 01:04.008 |
| 2 | BH Thiago Cugnasco | 01:04.902 |
| 3 | LP Simon Marcos | 01:04.918 |
| 4 | RS Agustin Fernandez | 01:05.101 |
| 5 | BR Leandro Heritier | 01:05.256 |
| 6 | BR Lautaro Ramirez | 01:05.398 |
| 7 | BH Fermin Delgado | 01:05.457 |
| 8 | BR Lautaro Cutini | 01:05.685 |
| 9 | MDQ Joaquin Ariño | 01:05.736 |
| 10 | MDQ Manuel Ballon | 01:05.830 |
| 11 | CABA Lucas Lemes | 01:05.916 |
| 12 | Nicolas Seguenzia | 01:05.982 |
| 13 | Emanuel Galarce | 01:06.056 |
| 14 | MDQ Kevin Gil | 01:06.105 |
| 15 | Santiago Villalba | 01:06.302 |
| 16 | BR Juan Caselli | 01:06.384 |
| 17 | BH Micael Renzi | 01:06.868 |
| 18 | LP Ignacio Da Rif | 01:06.915 |
| 19 | MDQ Gonzalo Alfonso | 01:06.934 |
| 20 | BR Matias Moll | 01:06.946 |
| 21 | MDQ Nikolas Benitez | 01:06.959 |
| 22 | MDQ Luciano Bottene | 01:07.237 |
| 23 | LP Tomas Da Rif | 01:07.308 |
| 24 | Gustavo Sosa | 01:07.520 |
| 25 | Juan Cruz Correa CABA | 01:07.600 |
| 26 | Guido Lemes CABA | 01:07.875 |
| 27 | MDQ Mateo Flores | 01:08.088 |
| 28 | LP Facundo Hoffmann | 01:08.197 |
| 29 | MDQ Ignacio Espindola | 01:08.355 |
| 30 | LP Franco Lopez | 01:08.445 |
| 31 | MDQ Lucas San Petri | 01:08.555 |
| 32 | Ezequiel Casa LP | 01:08.638 |
| 33 | Carlos Cruz NQN | 01:08.775 |
| 34 | Leonardo Bahamonde | 01:08.926 |
| 35 | Iñaki Gonzalez | 01:09.044 |
| 36 | Juan Coria CABA | 01:09.054 |
| 37 | Juan Ignacio Pontel | 01:09.084 |
| 38 | MDQ Ignacio Ali | 01:09.239 |
| 39 | Matias Argel | 01:09.295 |
| 40 | BR Jose La Bionda | 01:09.361 |
| 41 | Sebastian abud | 01:09.566 |
| 42 | MDQ Leandro de paolo | 01:09.781 |
| 43 | Ezequiel Dello Russo | 01:10.796 |
| 44 | Georgina Ruzzo | 01:10.909 |
TORNEO BINANCE EXPERIENCE
GRAN BRETAÑA
DESDE 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO
¡Participá en el Torneo Binance Experience de ARacing Simuladores!
CAMPEONATO
| 1 | LP Simon Marcos | 463 |
|---|---|---|
| 2 | ROS Fernando Recio | 389 |
| 3 | MDQ Joaquin Ariño | 369 |
| 4 | BH Emanuel Galarce | 364 |
| 5 | MDQ Manuel Ballon | 351 |
| 6 | Lautaro Cutini | 345 |
| 7 | BR JUAN CASELLI | 332 |
| 8 | BH Fermin Delgado | 322 |
| 9 | BR Matias Moll | 292 |
| 10 | LP Ignacio Da Rif | 250 |
| 11 | MDQ Luciano Bottene | 238 |
| 12 | MDQ Lucas San Petri | 235 |
| 13 | Thiago Cugnasco | 213 |
| 14 | LP Tomas Da Rif | 203 |
| 15 | BR Lautaro Ramirez | 189 |
| 16 | MDQ Kevin Gil | 185 |
| 17 | LP Ezequiel Casa | 184 |
| 18 | ROS Juan Ignacio Pontel | 181 |
| 19 | LP Franco Lopez | 167 |
| 20 | BH Leandro Heritier | 163 |
| 21 | CABA Lucas Lemes | 139 |
| 22 | MDQ Leandro De Paolo | 137 |
| 23 | Augusto Moratti | 134 |
| 24 | LP Facundo Hoffmann | 125 |
| 25 | ROS Georgina Ruzzo | 124 |
| 26 | Agustin Fernandez | 114 |
| 27 | Leonardo Bahamonde | 104 |
| 28 | Gustavo Sosa | 97 |
| 29 | MICAEL RENZI BB | 96 |
| 30 | MDQ Gonzalo Alfonso | 96 |
| 31 | ROS Nicolas Seguenzia | 93 |
| 32 | CABA Sebastian Abud | 92 |
| 33 | Ignacio Espindola | 86 |
| 34 | Juan Coria CABA | 79 |
| 35 | MDQ Santino Franco Davico | 71 |
| 36 | Mateo Giordani | 67 |
| 37 | Leonel Roa CABA | 67 |
| 38 | Guido Lemes CABA | 55 |
| 39 | Elias Gazze | 51 |
| 40 | Santiago Villalba | 50 |
