TORNEO BINANCE EXPERIENCE
MONACO
DESDE 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO
¡Participá en el Torneo Binance Experience de ARacing Simuladores!
CAMPEONATO
| 1 | LP Simon Marcos | 463 |
|---|---|---|
| 2 | ROS Fernando Recio | 389 |
| 3 | MDQ Joaquin Ariño | 369 |
| 4 | BH Emanuel Galarce | 364 |
| 5 | MDQ Manuel Ballon | 351 |
| 6 | Lautaro Cutini | 345 |
| 7 | BR JUAN CASELLI | 332 |
| 8 | BH Fermin Delgado | 322 |
| 9 | BR Matias Moll | 292 |
| 10 | LP Ignacio Da Rif | 250 |
| 11 | MDQ Luciano Bottene | 238 |
| 12 | MDQ Lucas San Petri | 235 |
| 13 | Thiago Cugnasco | 213 |
| 14 | LP Tomas Da Rif | 203 |
| 15 | BR Lautaro Ramirez | 189 |
| 16 | MDQ Kevin Gil | 185 |
| 17 | LP Ezequiel Casa | 184 |
| 18 | ROS Juan Ignacio Pontel | 181 |
| 19 | LP Franco Lopez | 167 |
| 20 | BH Leandro Heritier | 163 |
| 21 | CABA Lucas Lemes | 139 |
| 22 | MDQ Leandro De Paolo | 137 |
| 23 | Augusto Moratti | 134 |
| 24 | LP Facundo Hoffmann | 125 |
| 25 | ROS Georgina Ruzzo | 124 |
| 26 | Agustin Fernandez | 114 |
| 27 | Leonardo Bahamonde | 104 |
| 28 | Gustavo Sosa | 97 |
| 29 | MICAEL RENZI BB | 96 |
| 30 | MDQ Gonzalo Alfonso | 96 |
| 31 | ROS Nicolas Seguenzia | 93 |
| 32 | CABA Sebastian Abud | 92 |
| 33 | Ignacio Espindola | 86 |
| 34 | Juan Coria CABA | 79 |
| 35 | MDQ Santino Franco Davico | 71 |
| 36 | Mateo Giordani | 67 |
| 37 | Leonel Roa CABA | 67 |
| 38 | Guido Lemes CABA | 55 |
| 39 | Elias Gazze | 51 |
| 40 | Santiago Villalba | 50 |
| 41 | Juan Cruz Correa CABA | 48 |
| 42 | Carlos Cruz | 40 |
| 43 | Ignacio Buscaglia | 40 |
| 44 | Juan Sianja CABA | 40 |
| 45 | Ciro Zazpe | 37 |
| 46 | Franco Kral | 37 |
| 47 | ROS Matias Argel | 35 |
| 48 | LP Marc Vargas | 35 |
| 49 | BR Facundo Romero | 33 |
| 50 | LP Nacho Shimizu | 31 |
| 51 | Brian Trost CABA | 31 |
| 52 | BR Jose La Bionda | 30 |
| 53 | Nicolas Martinez CABA | 25 |
| 54 | Aldo Lescano | 23 |
| 55 | fede ortiz | 22 |
| 56 | Felipe Heredi | 22 |
| 57 | Federico Domoñi BR | 21 |
| 58 | LP Tomi Persico | 20 |
| 59 | LP Manuel Irureta | 20 |
| 60 | MDQ Nikolas Benitez | 17 |
| 61 | LP Nahuel Dominguez | 17 |
| 62 | Asael Rubio | 17 |
| 63 | Martin Romano | 17 |
| 64 | AGUSTIN MIÑO | 15 |
| 65 | Pablo Romano | 15 |
| 66 | Federico Alvarez | 13 |
| 67 | Pablo Urtiaga | 13 |
| 68 | Agustín Rios | 12 |
| 69 | MDQ Ezequiel Alvarengo | 11 |
| 70 | MDQ Mateo Flores | 11 |
| 71 | MDQ Ignacio Ali | 11 |
| 72 | LP Felipe Garrota | 11 |
| 73 | CABA Augusto Coria | 10 |
| 74 | Kevin Bolazzi | 9 |
| 75 | LP Mauro Zambano | 9 |
| 76 | Agustin Reyes | 8 |
| 77 | LP Marcos Olid | 7 |
| 78 | Martin Amoroso LP | 7 |
| 79 | BR Joel Gorgerino | 6 |
| 80 | Luciano Hamze | 4 |
| 81 | Gaspar Romero | 4 |
| 82 | Iñaki Gonzalez | 4 |
| 83 | Gaston Ezequiel LP | 3 |
| 84 | Guillermo Sandoval BR | 3 |
| 85 | MDQ Pablo Lanz | 3 |
| 86 | Agustin Urtiaga | 2 |
| 87 | Franco Navia | 2 |
| 88 | Gabriel Strasheim | 2 |
| 89 | Celestino Piedrabuena LP | 1 |
| 90 | BR Ramiro Gomez | 1 |
| 91 | LP Alejo Regini | 1 |
| 92 | LP Geronimo Larotonda | 1 |
| 93 | Luis Orife | 1 |
| 94 | Ezequiel Dello Russo | 1 |
| 95 | Simon Leavi | 1 |
Resultados de la fecha
| # | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Recio | 1:08.748 |
| 2 | Ciro Zazpe | 1:09.405 |
| 3 | Mateo Giordani | 1:09.511 |
| 4 | MDQ Santino Franco Davico | 1:10.130 |
| 5 | Augusto Moratti | 1:10.132 |
| 6 | BR LAUTARO RAMIREZ | 1:10.168 |
| 7 | Leandro Heritier | 1:10.318 |
| 8 | Emanuel Galarce | 1:10.680 |
| 9 | Agustin Fernandez | 1:10.824 |
| 10 | MDQ Kevin Gil | 1:10.835 |
| 11 | LP Simon Marcos | 1:10.845 |
| 12 | MDQ Joaquin Ariño | 1:10.864 |
| 13 | Fermin Delgado | 1:11.651 |
| 14 | LAUTARO CUTINI | 1:11.789 |
| 15 | Matias Moll | 1:11.918 |
| 16 | BR JUAN CASELLI | 1:11.933 |
| 17 | Ignacio Espindola | 1:12.180 |
| 18 | LP Tomi Persico | 1:12.553 |
| 19 | MICAEL RENZI BB | 1:12.578 |
| 20 | San Petri Lucas | 1:12.627 |
| 21 | LP Ignacio Da Rif | 1:12.689 |
| 22 | Aldo Lescano | 1:12.932 |
| 23 | AGUSTIN MIÑO | 1:12.940 |
| 24 | LP Tomas Da Rif | 1:13.227 |
| 25 | Federico Alvarez | 1:13.958 |
| 26 | MDQ Gonzalo Alfonso | 1:14.073 |
| 27 | LP Ezequiel Casa | 1:14.214 |
| 28 | Carlos Cruz | 1:14.350 |
| 29 | Santiago Villalba | 1:14.514 |
| 30 | Gustavo Sosa | 1:14.783 |
| 31 | LP Franco Lopez | 1:15.032 |
| 32 | Asael Rubio | 1:15.090 |
| 33 | LP Marcos Olid | 1:15.179 |
| 34 | Leonardo Bahamonde | 1:15.296 |
| 35 | Luciano Hamze | 1:15.332 |
| 36 | Franco Navia | 1:15.388 |
| 37 | Agustin Reyes | 1:15.485 |
| 38 | Celestino Piedrabuena LP | 1:15.711 |
| 39 | BR Ramiro Gomez | 1:16.085 |
| 40 | Gaston Ezequiel LP | 1:16.665 |
| 41 | Sebastian Abud | 1:16.935 |
| 42 | LP Alejo Regini | 1:17.073 |
| 43 | MDQ Leandro De Paolo | 1:17.385 |
| 44 | Gabriel Strasheim | 1:17.458 |
TORNEO BINANCE EXPERIENCE
BARCELONA
DESDE 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO
¡Participá en el Torneo Binance Experience de ARacing Simuladores!
CAMPEONATO
| 1 | LP Simon Marcos | 463 |
|---|---|---|
| 2 | ROS Fernando Recio | 389 |
| 3 | MDQ Joaquin Ariño | 369 |
| 4 | BH Emanuel Galarce | 364 |
| 5 | MDQ Manuel Ballon | 351 |
| 6 | Lautaro Cutini | 345 |
| 7 | BR JUAN CASELLI | 332 |
| 8 | BH Fermin Delgado | 322 |
| 9 | BR Matias Moll | 292 |
| 10 | LP Ignacio Da Rif | 250 |
| 11 | MDQ Luciano Bottene | 238 |
| 12 | MDQ Lucas San Petri | 235 |
| 13 | Thiago Cugnasco | 213 |
| 14 | LP Tomas Da Rif | 203 |
| 15 | BR Lautaro Ramirez | 189 |
| 16 | MDQ Kevin Gil | 185 |
| 17 | LP Ezequiel Casa | 184 |
| 18 | ROS Juan Ignacio Pontel | 181 |
| 19 | LP Franco Lopez | 167 |
| 20 | BH Leandro Heritier | 163 |
| 21 | CABA Lucas Lemes | 139 |
| 22 | MDQ Leandro De Paolo | 137 |
| 23 | Augusto Moratti | 134 |
| 24 | LP Facundo Hoffmann | 125 |
| 25 | ROS Georgina Ruzzo | 124 |
| 26 | Agustin Fernandez | 114 |
| 27 | Leonardo Bahamonde | 104 |
| 28 | Gustavo Sosa | 97 |
| 29 | MICAEL RENZI BB | 96 |
| 30 | MDQ Gonzalo Alfonso | 96 |
| 31 | ROS Nicolas Seguenzia | 93 |
| 32 | CABA Sebastian Abud | 92 |
| 33 | Ignacio Espindola | 86 |
| 34 | Juan Coria CABA | 79 |
| 35 | MDQ Santino Franco Davico | 71 |
| 36 | Mateo Giordani | 67 |
| 37 | Leonel Roa CABA | 67 |
| 38 | Guido Lemes CABA | 55 |
| 39 | Elias Gazze | 51 |
| 40 | Santiago Villalba | 50 |
| 41 | Juan Cruz Correa CABA | 48 |
| 42 | Carlos Cruz | 40 |
| 43 | Ignacio Buscaglia | 40 |
| 44 | Juan Sianja CABA | 40 |
| 45 | Ciro Zazpe | 37 |
| 46 | Franco Kral | 37 |
| 47 | ROS Matias Argel | 35 |
| 48 | LP Marc Vargas | 35 |
| 49 | BR Facundo Romero | 33 |
| 50 | LP Nacho Shimizu | 31 |
| 51 | Brian Trost CABA | 31 |
| 52 | BR Jose La Bionda | 30 |
| 53 | Nicolas Martinez CABA | 25 |
| 54 | Aldo Lescano | 23 |
| 55 | fede ortiz | 22 |
| 56 | Felipe Heredi | 22 |
| 57 | Federico Domoñi BR | 21 |
| 58 | LP Tomi Persico | 20 |
| 59 | LP Manuel Irureta | 20 |
| 60 | MDQ Nikolas Benitez | 17 |
| 61 | LP Nahuel Dominguez | 17 |
| 62 | Asael Rubio | 17 |
| 63 | Martin Romano | 17 |
| 64 | AGUSTIN MIÑO | 15 |
| 65 | Pablo Romano | 15 |
| 66 | Federico Alvarez | 13 |
| 67 | Pablo Urtiaga | 13 |
| 68 | Agustín Rios | 12 |
| 69 | MDQ Ezequiel Alvarengo | 11 |
| 70 | MDQ Mateo Flores | 11 |
| 71 | MDQ Ignacio Ali | 11 |
| 72 | LP Felipe Garrota | 11 |
| 73 | CABA Augusto Coria | 10 |
| 74 | Kevin Bolazzi | 9 |
| 75 | LP Mauro Zambano | 9 |
| 76 | Agustin Reyes | 8 |
| 77 | LP Marcos Olid | 7 |
| 78 | Martin Amoroso LP | 7 |
| 79 | BR Joel Gorgerino | 6 |
| 80 | Luciano Hamze | 4 |
| 81 | Gaspar Romero | 4 |
| 82 | Iñaki Gonzalez | 4 |
| 83 | Gaston Ezequiel LP | 3 |
| 84 | Guillermo Sandoval BR | 3 |
| 85 | MDQ Pablo Lanz | 3 |
| 86 | Agustin Urtiaga | 2 |
| 87 | Franco Navia | 2 |
| 88 | Gabriel Strasheim | 2 |
| 89 | Celestino Piedrabuena LP | 1 |
| 90 | BR Ramiro Gomez | 1 |
| 91 | LP Alejo Regini | 1 |
| 92 | LP Geronimo Larotonda | 1 |
| 93 | Luis Orife | 1 |
| 94 | Ezequiel Dello Russo | 1 |
| 95 | Simon Leavi | 1 |
Resultados de la fecha
TORNEO BINANCE EXPERIENCE
CANADÁ
DESDE 2 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO
¡Participá en el Torneo Binance Experience de ARacing Simuladores!
CAMPEONATO
| 1 | LP Simon Marcos | 463 |
|---|---|---|
| 2 | ROS Fernando Recio | 389 |
| 3 | MDQ Joaquin Ariño | 369 |
| 4 | BH Emanuel Galarce | 364 |
| 5 | MDQ Manuel Ballon | 351 |
| 6 | Lautaro Cutini | 345 |
| 7 | BR JUAN CASELLI | 332 |
| 8 | BH Fermin Delgado | 322 |
| 9 | BR Matias Moll | 292 |
| 10 | LP Ignacio Da Rif | 250 |
| 11 | MDQ Luciano Bottene | 238 |
| 12 | MDQ Lucas San Petri | 235 |
| 13 | Thiago Cugnasco | 213 |
| 14 | LP Tomas Da Rif | 203 |
| 15 | BR Lautaro Ramirez | 189 |
| 16 | MDQ Kevin Gil | 185 |
| 17 | LP Ezequiel Casa | 184 |
| 18 | ROS Juan Ignacio Pontel | 181 |
| 19 | LP Franco Lopez | 167 |
| 20 | BH Leandro Heritier | 163 |
| 21 | CABA Lucas Lemes | 139 |
| 22 | MDQ Leandro De Paolo | 137 |
| 23 | Augusto Moratti | 134 |
| 24 | LP Facundo Hoffmann | 125 |
| 25 | ROS Georgina Ruzzo | 124 |
| 26 | Agustin Fernandez | 114 |
| 27 | Leonardo Bahamonde | 104 |
| 28 | Gustavo Sosa | 97 |
| 29 | MICAEL RENZI BB | 96 |
| 30 | MDQ Gonzalo Alfonso | 96 |
| 31 | ROS Nicolas Seguenzia | 93 |
| 32 | CABA Sebastian Abud | 92 |
| 33 | Ignacio Espindola | 86 |
| 34 | Juan Coria CABA | 79 |
| 35 | MDQ Santino Franco Davico | 71 |
| 36 | Mateo Giordani | 67 |
| 37 | Leonel Roa CABA | 67 |
| 38 | Guido Lemes CABA | 55 |
| 39 | Elias Gazze | 51 |
| 40 | Santiago Villalba | 50 |
| 41 | Juan Cruz Correa CABA | 48 |
| 42 | Carlos Cruz | 40 |
| 43 | Ignacio Buscaglia | 40 |
| 44 | Juan Sianja CABA | 40 |
| 45 | Ciro Zazpe | 37 |
| 46 | Franco Kral | 37 |
| 47 | ROS Matias Argel | 35 |
| 48 | LP Marc Vargas | 35 |
| 49 | BR Facundo Romero | 33 |
| 50 | LP Nacho Shimizu | 31 |
| 51 | Brian Trost CABA | 31 |
| 52 | BR Jose La Bionda | 30 |
| 53 | Nicolas Martinez CABA | 25 |
| 54 | Aldo Lescano | 23 |
| 55 | fede ortiz | 22 |
| 56 | Felipe Heredi | 22 |
| 57 | Federico Domoñi BR | 21 |
| 58 | LP Tomi Persico | 20 |
| 59 | LP Manuel Irureta | 20 |
| 60 | MDQ Nikolas Benitez | 17 |
| 61 | LP Nahuel Dominguez | 17 |
| 62 | Asael Rubio | 17 |
| 63 | Martin Romano | 17 |
| 64 | AGUSTIN MIÑO | 15 |
| 65 | Pablo Romano | 15 |
| 66 | Federico Alvarez | 13 |
| 67 | Pablo Urtiaga | 13 |
| 68 | Agustín Rios | 12 |
| 69 | MDQ Ezequiel Alvarengo | 11 |
| 70 | MDQ Mateo Flores | 11 |
| 71 | MDQ Ignacio Ali | 11 |
| 72 | LP Felipe Garrota | 11 |
| 73 | CABA Augusto Coria | 10 |
| 74 | Kevin Bolazzi | 9 |
| 75 | LP Mauro Zambano | 9 |
| 76 | Agustin Reyes | 8 |
| 77 | LP Marcos Olid | 7 |
| 78 | Martin Amoroso LP | 7 |
| 79 | BR Joel Gorgerino | 6 |
| 80 | Luciano Hamze | 4 |
| 81 | Gaspar Romero | 4 |
| 82 | Iñaki Gonzalez | 4 |
| 83 | Gaston Ezequiel LP | 3 |
| 84 | Guillermo Sandoval BR | 3 |
| 85 | MDQ Pablo Lanz | 3 |
| 86 | Agustin Urtiaga | 2 |
| 87 | Franco Navia | 2 |
| 88 | Gabriel Strasheim | 2 |
| 89 | Celestino Piedrabuena LP | 1 |
| 90 | BR Ramiro Gomez | 1 |
| 91 | LP Alejo Regini | 1 |
| 92 | LP Geronimo Larotonda | 1 |
| 93 | Luis Orife | 1 |
| 94 | Ezequiel Dello Russo | 1 |
| 95 | Simon Leavi | 1 |
Resultados de la fecha
TORNEO BINANCE EXPERIENCE
AUSTRIA
DESDE 16 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO
¡Participá en el Torneo Binance Experience de ARacing Simuladores!
CAMPEONATO
| 1 | LP Simon Marcos | 463 |
|---|---|---|
| 2 | ROS Fernando Recio | 389 |
| 3 | MDQ Joaquin Ariño | 369 |
| 4 | BH Emanuel Galarce | 364 |
| 5 | MDQ Manuel Ballon | 351 |
| 6 | Lautaro Cutini | 345 |
| 7 | BR JUAN CASELLI | 332 |
| 8 | BH Fermin Delgado | 322 |
| 9 | BR Matias Moll | 292 |
| 10 | LP Ignacio Da Rif | 250 |
| 11 | MDQ Luciano Bottene | 238 |
| 12 | MDQ Lucas San Petri | 235 |
| 13 | Thiago Cugnasco | 213 |
| 14 | LP Tomas Da Rif | 203 |
| 15 | BR Lautaro Ramirez | 189 |
| 16 | MDQ Kevin Gil | 185 |
| 17 | LP Ezequiel Casa | 184 |
| 18 | ROS Juan Ignacio Pontel | 181 |
| 19 | LP Franco Lopez | 167 |
| 20 | BH Leandro Heritier | 163 |
| 21 | CABA Lucas Lemes | 139 |
| 22 | MDQ Leandro De Paolo | 137 |
| 23 | Augusto Moratti | 134 |
| 24 | LP Facundo Hoffmann | 125 |
| 25 | ROS Georgina Ruzzo | 124 |
| 26 | Agustin Fernandez | 114 |
| 27 | Leonardo Bahamonde | 104 |
| 28 | Gustavo Sosa | 97 |
| 29 | MICAEL RENZI BB | 96 |
| 30 | MDQ Gonzalo Alfonso | 96 |
| 31 | ROS Nicolas Seguenzia | 93 |
| 32 | CABA Sebastian Abud | 92 |
| 33 | Ignacio Espindola | 86 |
| 34 | Juan Coria CABA | 79 |
| 35 | MDQ Santino Franco Davico | 71 |
| 36 | Mateo Giordani | 67 |
| 37 | Leonel Roa CABA | 67 |
| 38 | Guido Lemes CABA | 55 |
| 39 | Elias Gazze | 51 |
| 40 | Santiago Villalba | 50 |
| 41 | Juan Cruz Correa CABA | 48 |
| 42 | Carlos Cruz | 40 |
| 43 | Ignacio Buscaglia | 40 |
| 44 | Juan Sianja CABA | 40 |
| 45 | Ciro Zazpe | 37 |
| 46 | Franco Kral | 37 |
| 47 | ROS Matias Argel | 35 |
| 48 | LP Marc Vargas | 35 |
| 49 | BR Facundo Romero | 33 |
| 50 | LP Nacho Shimizu | 31 |
| 51 | Brian Trost CABA | 31 |
| 52 | BR Jose La Bionda | 30 |
| 53 | Nicolas Martinez CABA | 25 |
| 54 | Aldo Lescano | 23 |
| 55 | fede ortiz | 22 |
| 56 | Felipe Heredi | 22 |
| 57 | Federico Domoñi BR | 21 |
| 58 | LP Tomi Persico | 20 |
| 59 | LP Manuel Irureta | 20 |
| 60 | MDQ Nikolas Benitez | 17 |
| 61 | LP Nahuel Dominguez | 17 |
| 62 | Asael Rubio | 17 |
| 63 | Martin Romano | 17 |
| 64 | AGUSTIN MIÑO | 15 |
| 65 | Pablo Romano | 15 |
| 66 | Federico Alvarez | 13 |
| 67 | Pablo Urtiaga | 13 |
| 68 | Agustín Rios | 12 |
| 69 | MDQ Ezequiel Alvarengo | 11 |
| 70 | MDQ Mateo Flores | 11 |
| 71 | MDQ Ignacio Ali | 11 |
| 72 | LP Felipe Garrota | 11 |
| 73 | CABA Augusto Coria | 10 |
| 74 | Kevin Bolazzi | 9 |
| 75 | LP Mauro Zambano | 9 |
| 76 | Agustin Reyes | 8 |
| 77 | LP Marcos Olid | 7 |
| 78 | Martin Amoroso LP | 7 |
| 79 | BR Joel Gorgerino | 6 |
| 80 | Luciano Hamze | 4 |
| 81 | Gaspar Romero | 4 |
| 82 | Iñaki Gonzalez | 4 |
| 83 | Gaston Ezequiel LP | 3 |
| 84 | Guillermo Sandoval BR | 3 |
| 85 | MDQ Pablo Lanz | 3 |
| 86 | Agustin Urtiaga | 2 |
| 87 | Franco Navia | 2 |
| 88 | Gabriel Strasheim | 2 |
| 89 | Celestino Piedrabuena LP | 1 |
| 90 | BR Ramiro Gomez | 1 |
| 91 | LP Alejo Regini | 1 |
| 92 | LP Geronimo Larotonda | 1 |
| 93 | Luis Orife | 1 |
| 94 | Ezequiel Dello Russo | 1 |
| 95 | Simon Leavi | 1 |
Resultados de la fecha
TORNEO BINANCE EXPERIENCE
GRAN BRETAÑA
DESDE 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO
¡Participá en el Torneo Binance Experience de ARacing Simuladores!
CAMPEONATO
| 1 | LP Simon Marcos | 463 |
|---|---|---|
| 2 | ROS Fernando Recio | 389 |
| 3 | MDQ Joaquin Ariño | 369 |
| 4 | BH Emanuel Galarce | 364 |
| 5 | MDQ Manuel Ballon | 351 |
| 6 | Lautaro Cutini | 345 |
| 7 | BR JUAN CASELLI | 332 |
| 8 | BH Fermin Delgado | 322 |
| 9 | BR Matias Moll | 292 |
| 10 | LP Ignacio Da Rif | 250 |
| 11 | MDQ Luciano Bottene | 238 |
| 12 | MDQ Lucas San Petri | 235 |
| 13 | Thiago Cugnasco | 213 |
| 14 | LP Tomas Da Rif | 203 |
| 15 | BR Lautaro Ramirez | 189 |
| 16 | MDQ Kevin Gil | 185 |
| 17 | LP Ezequiel Casa | 184 |
| 18 | ROS Juan Ignacio Pontel | 181 |
| 19 | LP Franco Lopez | 167 |
| 20 | BH Leandro Heritier | 163 |
| 21 | CABA Lucas Lemes | 139 |
| 22 | MDQ Leandro De Paolo | 137 |
| 23 | Augusto Moratti | 134 |
| 24 | LP Facundo Hoffmann | 125 |
| 25 | ROS Georgina Ruzzo | 124 |
| 26 | Agustin Fernandez | 114 |
| 27 | Leonardo Bahamonde | 104 |
| 28 | Gustavo Sosa | 97 |
| 29 | MICAEL RENZI BB | 96 |
| 30 | MDQ Gonzalo Alfonso | 96 |
| 31 | ROS Nicolas Seguenzia | 93 |
| 32 | CABA Sebastian Abud | 92 |
| 33 | Ignacio Espindola | 86 |
| 34 | Juan Coria CABA | 79 |
| 35 | MDQ Santino Franco Davico | 71 |
| 36 | Mateo Giordani | 67 |
| 37 | Leonel Roa CABA | 67 |
| 38 | Guido Lemes CABA | 55 |
| 39 | Elias Gazze | 51 |
| 40 | Santiago Villalba | 50 |
| 41 | Juan Cruz Correa CABA | 48 |
| 42 | Carlos Cruz | 40 |
| 43 | Ignacio Buscaglia | 40 |
| 44 | Juan Sianja CABA | 40 |
| 45 | Ciro Zazpe | 37 |
| 46 | Franco Kral | 37 |
| 47 | ROS Matias Argel | 35 |
| 48 | LP Marc Vargas | 35 |
| 49 | BR Facundo Romero | 33 |
| 50 | LP Nacho Shimizu | 31 |
| 51 | Brian Trost CABA | 31 |
| 52 | BR Jose La Bionda | 30 |
| 53 | Nicolas Martinez CABA | 25 |
| 54 | Aldo Lescano | 23 |
| 55 | fede ortiz | 22 |
| 56 | Felipe Heredi | 22 |
| 57 | Federico Domoñi BR | 21 |
| 58 | LP Tomi Persico | 20 |
| 59 | LP Manuel Irureta | 20 |
| 60 | MDQ Nikolas Benitez | 17 |
| 61 | LP Nahuel Dominguez | 17 |
| 62 | Asael Rubio | 17 |
| 63 | Martin Romano | 17 |
| 64 | AGUSTIN MIÑO | 15 |
| 65 | Pablo Romano | 15 |
| 66 | Federico Alvarez | 13 |
| 67 | Pablo Urtiaga | 13 |
| 68 | Agustín Rios | 12 |
| 69 | MDQ Ezequiel Alvarengo | 11 |
| 70 | MDQ Mateo Flores | 11 |
| 71 | MDQ Ignacio Ali | 11 |
| 72 | LP Felipe Garrota | 11 |
| 73 | CABA Augusto Coria | 10 |
| 74 | Kevin Bolazzi | 9 |
| 75 | LP Mauro Zambano | 9 |
| 76 | Agustin Reyes | 8 |
| 77 | LP Marcos Olid | 7 |
| 78 | Martin Amoroso LP | 7 |
| 79 | BR Joel Gorgerino | 6 |
| 80 | Luciano Hamze | 4 |
| 81 | Gaspar Romero | 4 |
| 82 | Iñaki Gonzalez | 4 |
| 83 | Gaston Ezequiel LP | 3 |
| 84 | Guillermo Sandoval BR | 3 |
| 85 | MDQ Pablo Lanz | 3 |
| 86 | Agustin Urtiaga | 2 |
| 87 | Franco Navia | 2 |
| 88 | Gabriel Strasheim | 2 |
| 89 | Celestino Piedrabuena LP | 1 |
| 90 | BR Ramiro Gomez | 1 |
| 91 | LP Alejo Regini | 1 |
| 92 | LP Geronimo Larotonda | 1 |
| 93 | Luis Orife | 1 |
| 94 | Ezequiel Dello Russo | 1 |
| 95 | Simon Leavi | 1 |
Resultados de la fecha
TORNEO BINANCE EXPERIENCE
SPA FRANCORCHAMPS
DESDE 7 DE JULIO AL 27 DE JULIO
¡Participá en el Torneo Binance Experience de ARacing Simuladores!
CAMPEONATO
| 1 | LP Simon Marcos | 463 |
|---|---|---|
| 2 | ROS Fernando Recio | 389 |
| 3 | MDQ Joaquin Ariño | 369 |
| 4 | BH Emanuel Galarce | 364 |
| 5 | MDQ Manuel Ballon | 351 |
| 6 | Lautaro Cutini | 345 |
| 7 | BR JUAN CASELLI | 332 |
| 8 | BH Fermin Delgado | 322 |
| 9 | BR Matias Moll | 292 |
| 10 | LP Ignacio Da Rif | 250 |
| 11 | MDQ Luciano Bottene | 238 |
| 12 | MDQ Lucas San Petri | 235 |
| 13 | Thiago Cugnasco | 213 |
| 14 | LP Tomas Da Rif | 203 |
| 15 | BR Lautaro Ramirez | 189 |
| 16 | MDQ Kevin Gil | 185 |
| 17 | LP Ezequiel Casa | 184 |
| 18 | ROS Juan Ignacio Pontel | 181 |
| 19 | LP Franco Lopez | 167 |
| 20 | BH Leandro Heritier | 163 |
| 21 | CABA Lucas Lemes | 139 |
| 22 | MDQ Leandro De Paolo | 137 |
| 23 | Augusto Moratti | 134 |
| 24 | LP Facundo Hoffmann | 125 |
| 25 | ROS Georgina Ruzzo | 124 |
| 26 | Agustin Fernandez | 114 |
| 27 | Leonardo Bahamonde | 104 |
| 28 | Gustavo Sosa | 97 |
| 29 | MICAEL RENZI BB | 96 |
| 30 | MDQ Gonzalo Alfonso | 96 |
| 31 | ROS Nicolas Seguenzia | 93 |
| 32 | CABA Sebastian Abud | 92 |
| 33 | Ignacio Espindola | 86 |
| 34 | Juan Coria CABA | 79 |
| 35 | MDQ Santino Franco Davico | 71 |
| 36 | Mateo Giordani | 67 |
| 37 | Leonel Roa CABA | 67 |
| 38 | Guido Lemes CABA | 55 |
| 39 | Elias Gazze | 51 |
| 40 | Santiago Villalba | 50 |
| 41 | Juan Cruz Correa CABA | 48 |
| 42 | Carlos Cruz | 40 |
| 43 | Ignacio Buscaglia | 40 |
| 44 | Juan Sianja CABA | 40 |
| 45 | Ciro Zazpe | 37 |
| 46 | Franco Kral | 37 |
| 47 | ROS Matias Argel | 35 |
| 48 | LP Marc Vargas | 35 |
| 49 | BR Facundo Romero | 33 |
| 50 | LP Nacho Shimizu | 31 |
| 51 | Brian Trost CABA | 31 |
| 52 | BR Jose La Bionda | 30 |
| 53 | Nicolas Martinez CABA | 25 |
| 54 | Aldo Lescano | 23 |
| 55 | fede ortiz | 22 |
| 56 | Felipe Heredi | 22 |
| 57 | Federico Domoñi BR | 21 |
| 58 | LP Tomi Persico | 20 |
| 59 | LP Manuel Irureta | 20 |
| 60 | MDQ Nikolas Benitez | 17 |
| 61 | LP Nahuel Dominguez | 17 |
| 62 | Asael Rubio | 17 |
| 63 | Martin Romano | 17 |
| 64 | AGUSTIN MIÑO | 15 |
| 65 | Pablo Romano | 15 |
| 66 | Federico Alvarez | 13 |
| 67 | Pablo Urtiaga | 13 |
| 68 | Agustín Rios | 12 |
| 69 | MDQ Ezequiel Alvarengo | 11 |
| 70 | MDQ Mateo Flores | 11 |
| 71 | MDQ Ignacio Ali | 11 |
| 72 | LP Felipe Garrota | 11 |
| 73 | CABA Augusto Coria | 10 |
| 74 | Kevin Bolazzi | 9 |
| 75 | LP Mauro Zambano | 9 |
| 76 | Agustin Reyes | 8 |
| 77 | LP Marcos Olid | 7 |
| 78 | Martin Amoroso LP | 7 |
| 79 | BR Joel Gorgerino | 6 |
| 80 | Luciano Hamze | 4 |
| 81 | Gaspar Romero | 4 |
| 82 | Iñaki Gonzalez | 4 |
| 83 | Gaston Ezequiel LP | 3 |
| 84 | Guillermo Sandoval BR | 3 |
| 85 | MDQ Pablo Lanz | 3 |
| 86 | Agustin Urtiaga | 2 |
| 87 | Franco Navia | 2 |
| 88 | Gabriel Strasheim | 2 |
| 89 | Celestino Piedrabuena LP | 1 |
| 90 | BR Ramiro Gomez | 1 |
| 91 | LP Alejo Regini | 1 |
| 92 | LP Geronimo Larotonda | 1 |
| 93 | Luis Orife | 1 |
| 94 | Ezequiel Dello Russo | 1 |
| 95 | Simon Leavi | 1 |
Resultados de la fecha
TORNEO BINANCE EXPERIENCE
HUNGRÍA
DESDE 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO
¡Participá en el Torneo Binance Experience de ARacing Simuladores!
CAMPEONATO
| 1 | LP Simon Marcos | 463 |
|---|---|---|
| 2 | ROS Fernando Recio | 389 |
| 3 | MDQ Joaquin Ariño | 369 |
